NF Group, CORE.XP, IBC Real Estate, Maris — сравнение по 6 параметрам
Экспресс-исследование — данные носят ознакомительный характер
| Параметр | Nikoliers | NF Group | IBC Real Estate | CORE.XP | Maris |
|---|---|---|---|---|---|
| Блог / новости | 2–3 публ./нед. | Активно | Активно | Активно | Редко |
| YouTube | Не подтверждён 🔴 | Два канала (RU + ME) ✅ | Есть ✅ | Не найден 🔴 | Нет |
| Telegram | @leaseandsale ~3 773 | Есть | @ibcrealestate | @CORE_XP | Нет |
| Email-рассылка | Нет на главной | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Раздел исследований | /analytics/ (работает), /research/ → 404 | Активный | Активный + региональный | Активный | Квартальный |
| Языки сайта | RU / EN | RU / EN | RU / KZ / EN | RU / EN | Только RU |
МедиаКрылья
Напишите Анне напрямую — расскажем, как применить этот анализ к вашему проекту.